FJ JIC 37º

FJ JIC 37º Norma SAE J514 – Rosca UNF (Unifided National Fine).
Vedação JIC (Joint Industry Conference) Sede 37º
CÓD. GYNFLEX ROSCA MANGUEIRA
POL MM TRAÇO DN TRAÇO POL
FJ0404SS 7/16 9,92 -04 6 4 1/4
FJ0504SS 1/2 11,11 -05 6 4 1/4
FJ0604SS 9/16 12,7 -06 6 4 1/4
FJ0606SS 9/16 12,7 -06 10 6 3/8
FJ0806SS 3/4 17,46 -08 10 6 3/8
FJ0808SS 3/4 17,46 -08 12 8 1/2
FJ0810SS 3/4 17,46 -08 16 10 5/8
FJ1008SS 7/8 20,63 -10 12 8 1/2
FJ1010SS 7/8 20,63 -10 16 10 5/8
FJ1210SS 1.1/16 24,6 -12 16 10 5/8
FJ1212SS 1.1/16 24,6 -12 20 12 3/4
FJ1612SS 1..5/16 30,95 -16 20 12 3/4
FJ1616SS 1.5/16 30,95 -16 25 16 1
FJ1620SS 1..5/16 30,95 -16 32 20 1.1/4
FJ2020SS 1.5/8 38,89 -20 32 20 1.1/4
 

Vistos recentemente

Talvez você se interesse