FLANGE COD.61 90º LONGO

Nossos terminais hidráulicos são fabricados em aço carbono bicromatizado, os quais, possuem sistemas de vedações em roscas JIC, NPT, UNF, ORFS, MM, entre outros. São indicados para uso em sistemas hidráulicos.
FLANGE COD.61 90º LONGO
SAE J516 / ISO 12151-3  
CÓD. GYNFLEX ROSCA MANGUEIRA
BOLACHA POL. EXTERNO MM EXTERNO DN TRAÇO POL. H. BOLACHA MM H CURVA
FL190L1212H100 3/4 1.1/2 38,10 19 -12 3/4 6.9 100,00
FL190L1612H100 1 1.3/4 44,40 19 -12 3/4 8.1 100,00
FL190L1616H100 1 1.3/4 44,40 25 -16 1 8.1 100,00
FL190L2016H100 1.1/4 2 50,80 25 -16 1 8.1 100,00
FL190L2020H100 1.1/4 2 50,80 31 -20 1.1/4 8.1 100,00
FL190L2424H100 1.1/2 2.3/8 60,30 39 -24 1.1/2 8.1 100,00
FL190L1212H110 3/4 1.1/2 38,10 19 -12 3/4 6.9 110,00
FL190L1612H110 1 1.3/4 44,40 19 -12 3/4 8.1 110,00
FL190L1616H110 1 1.3/4 44,40 25 -16 1 8.1 110,00
FL190L2016H110 1.1/4 2 50,80 25 -16 1 8.1 110,00
FL190L2020H110 1.1/4 2 50,80 31 -20 1.1/4 8.1 110,00
FL190L1212H120 3/4 1.1/2 38,10 19 -12 3/4 6.9 120,00
FL190L1612H120 1 1.3/4 44,40 19 -12 3/4 8.1 120,00
FL190L1616H120 1 1.3/4 44,40 25 -16 1 8.1 120,00
FL190L2016H120 1.1/4 2 50,80 25 -16 1 8.1 120,00
FL190L2020H120 1.1/4 2 50,80 31 -20 1.1/4 8.1 120,00
FL190L1616H125 1 1.3/4 44,40 25 -16 1 8.1 125,00
FL190L2016H125 1.1/4 2 50,80 25 -16 1 8.1 125,00
FL190L2020H125 1.1/4 2 50,80 31 -20 1.1/4 8.1 125,00
FL190L1212H130 3/4 1.1/2 38,10 19 -12 3/4 6.9 130,00
FL190L1612H130 1 1.3/4 44,40 19 -12 3/4 8.1 130,00
FL190L1616H130 1 1.3/4 44,40 25 -16 1 8.1 130,00
FL190L2016H130 1.1/4 2 50,80 25 -16 1 8.1 130,00
FL190L2020H130 1.1/4 2 50,80 31 -20 1.1/4 8.1 130,00
FL190L2424H130 1.1/2 2.3/8 60,30 38 -24 1.1/2 8.1 130,00
FL190L3232H130 2 2.7/8 71,40 51 -32 2 8.1 130,00
FL190L1212H140 3/4 1.1/2 38,10 19 -12 3/4 6.9 140,00
FL190L1612H140 1 1.3/4 44,40 19 -12 3/4 8.1 140,00
FL190L1616H140 1 1.3/4 44,40 25 -16 1 8.1 140,00
FL190L2016H140 1.1/4 2 50,80 25 -16 1 8.1 140,00
FL190L2020H140 1.1/4 2 50,80 31 -20 1.1/4 8.1 140,00
FL190L1212H160 3/4 1.1/2 38,10 19 -12 3/4 6.9 160,00
FL190L1612H160 1 1.3/4 44,40 19 -12 3/4 8.1 160,00
FL190L1616H160 1 1.3/4 44,40 25 -16 1 8.1 160,00
FL190L2016H160 1.1/4 2 50,80 25 -16 1 8.1 160,00
FL190L2020H160 1.1/4 2 50,80 25 -16 1 8.1 160,00
 

Vistos recentemente

Talvez você se interesse