SAE 100 R4

As mangueiras hidráulicas SAE 100 R4 são construídas especialmente para linhas hidráulicas de média pressão em equipamentos móveis, máquinas-ferramentas e máquinas agrícolas.
SAE J517:2020 / NBR14831:2022 TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e derivados. REFORÇO | Um ou mais trançados de fios têxteis de alta resistência acompanhado de um arame helicoidal. TUBO EXTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e intempéries. TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +100ºC  
CÓD. GYNFLEX DIÂMETRO NOMINAL (DN) DIÂMETRO INTERNO (DI) MM DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM PRESSÃO DE TRABALHO PRESSÃO DE RUPTURA RAIO MÍNIMO DE CURVATURA PESO
REF. MM TRAÇO POL. MÁX. MÍN. MÁX. BAR PSI BAR PSI MM KG/M
R412 19 -12 3/4 19.8 18.2 34.9 21 310 84 1220 125 0,590
R416 25 -16 1 26.2 24.6 41.3 17 250 68 990 150 0,680
R420 31 -20 1.1/4 33 30.6 50.8 14 200 56 815 200 0,840
R424 38 -24 1.1/2 39.3 36.9 57.2 11 160 42 610 255 1,024
R432 51 -32 2 52.4 49.2 69.9 7 100 28 410 300 1,420
R440 63 -40 2.1/2 65.1 61.9 82.6 4 60 16 235 355 2,150
R448 76 -48 3 77.8 74.6 95.3 4 60 16 235 460 2,850
R464 102 -64 4 103.2 100 120.7 2.5 40 10 145 610 3,900

Vistos recentemente

Talvez você se interesse