SAE 100 R6

As mangueiras hidráulicas SAE 100 R6 são construídas especialmente para linhas hidráulicas de média pressão em equipamentos móveis, máquinas-ferramentas e máquinas agrícolas.
SAE J517:2020 / NBR14831:2022 TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e derivados. REFORÇO | Um trançado de fios têxteis de alta resistência. TUBO EXTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e intempéries. TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +100ºC  
CÓD. GYNFLEX DIÂMETRO NOMINAL (DN) DIÂMETRO INTERNO (DI) MM DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM PRESSÃO DE TRABALHO PRESSÃO DE RUPTURA RAIO MÍNIMO DE CURVATURA PESO
REF. MM TRAÇO POL. MÁX. MÍN. MÁX. MÍN. BAR PSI BAR PSI MM KG/M
R603 5 -3 3/16” 5.4 4.6 11.9 11.90 35 510 140 2030 50 0,090
R604 6 -4 1/4 7 6.2 13.5 13.5 28 410 110 1595 65 0,115
R605 8 -5 5/16” 8.5 7.7 15.1 15.1 28 410 110 1595 75 0,140
R606 10 -6 3/8” 10.1 9.1 16.7 16.7 28 410 110 1595 75 0,160
R608 12 -8 1/2 13.5 12.3 20.6 20.6 28 410 110 1595 100 0,210
R610 16 -10 5/8” 16.7 15.5 23.8 23.8 24 350 110 1595 125 0,290
R612 19 -12 3/4 19.8 18.6 27.8 25.4 24 350 97 1407 150 0,325
R616 25 -16 1” 26.4 25 39.6 36.9 21 305 83 1204 180 0,400

Vistos recentemente

Talvez você se interesse